エリア① 三島警察署(三島市・田方郡函南町)
スクロールできます
| 種別 | 業務内容 | 普通車 【車庫証明】 | 軽自動車 【保管場所届】 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (書類完備) | 車庫証明書・保管場所届 | 3,000円 | 3,000円 |
| 提出代行 | 2,500円 | 2,500円 | |
| 別途料金 | ※ 所在図・配置図作成 | 2,200円 | 2,200円 |
| ※ 駐車場の現地調査が必要な場合 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 使用承諾書の直接受領 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 住民票、登記簿謄本の取得 | 3,300円 | 3,300円 | |
| 立 替 金 | ※ 印紙代、法定手数料、郵送料 | ※ | ※ |
| 合 計 | 5,500円 + ※ | 5,500円 + ※ | |
エリア①
三島警察署(三島市・田方郡函南町)
スクロールできます
| 種別 | 業務内容 | 普通車 【車庫証明】 | 軽自動車 【保管場所届】 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (書類完備) | 車庫証明書・ 保管場所届 | 3,000円 | 3,000円 |
| 提出代行 | 2,500円 | 2,500円 | |
| 別途料金 | ※ 所在図・配置図 作成 | 2,200円 | 2,200円 |
| ※ 駐車場の現地調 査が必要な場合 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 使用承諾書の 直接受領 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 住民票、登記簿 謄本の取得 | 3,300円 | 3,300円 | |
| 立 替 金 | ※ 印紙代、法定 手数料、郵送料 | ※ | ※ |
| 合 計 | 5,500円 +※ | 5,500円 +※ | |
エリア② 沼津警察署(沼津市・駿東郡清水町)
裾野警察署(裾野市・駿東郡長泉町)
伊豆中央警察署(伊豆の国市・伊豆市)
スクロールできます
| 種別 | 業務内容 | 普通車 【車庫証明】 | 軽自動車 【保管場所届】 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (書類完備) | 車庫証明書・保管場所届 | 3,000円 | 3,000円 |
| 提出代行 | 3,500円 | 3,500円 | |
| 別途料金 | ※ 所在図・配置図作成 | 2,200円 | 2,200円 |
| ※ 駐車場の現地調査が必要な場合 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 使用承諾書の直接受領 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 住民票、登記簿謄本の取得 | 3,300円 | 3,300円 | |
| 立 替 金 | ※ 印紙代、法定手数料、郵送料 | ※ | ※ |
| 合 計 | 6,500円 + ※ | 6,500円 + ※ | |
エリア②
沼津警察署(沼津市・駿東郡清水町)
裾野警察署(裾野市・駿東郡長泉町)
伊豆中央警察署(伊豆の国市・伊豆市)
スクロールできます
| 種別 | 業務内容 | 普通車 【車庫証明】 | 軽自動車 【保管場所届】 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (書類完備) | 車庫証明書・ 保管場所届 | 3,000円 | 3,000円 |
| 提出代行 | 3,500円 | 3,500円 | |
| 別途料金 | ※ 所在図・配置図 作成 | 2,200円 | 2,200円 |
| ※ 駐車場の現地調 査が必要な場合 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 使用承諾書の 直接受領 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 住民票、登記簿 謄本の取得 | 3,300円 | 3,300円 | |
| 立 替 金 | ※ 印紙代、法定 手数料、郵送料 | ※ | ※ |
| 合 計 | 6,500円 +※ | 6,500円 +※ | |
エリア③ 御殿場警察署(御殿場市・駿東郡小山町)
熱海警察署(熱海市)
富士警察署(富士市)
スクロールできます
| 種別 | 業務内容 | 普通車 【車庫証明】 | 軽自動車 【保管場所届】 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (書類完備) | 車庫証明書・保管場所届 | 3,000円 | 3,000円 |
| 提出代行 | 4,500円 | 4,500円 | |
| 別途料金 | ※ 所在図・配置図作成 | 2,200円 | 2,200円 |
| ※ 駐車場の現地調査が必要な場合 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 使用承諾書の直接受領 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 住民票、登記簿謄本の取得 | 3,300円 | 3,300円 | |
| 立 替 金 | ※ 印紙代、法定手数料、郵送料 | ※ | ※ |
| 合 計 | 7,500円 + ※ | 7,500円 + ※ | |
エリア③
御殿場警察署(御殿場市・駿東郡小山町)
熱海警察署(熱海市)
富士警察署(富士市)
スクロールできます
| 種別 | 業務内容 | 普通車 【車庫証明】 | 軽自動車 【保管場所届】 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (書類完備) | 車庫証明書・ 保管場所届 | 3,000円 | 3,000円 |
| 提出代行 | 4,500円 | 4,500円 | |
| 別途料金 | ※ 所在図・配置図 作成 | 2,200円 | 2,200円 |
| ※ 駐車場の現地調 査が必要な場合 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 使用承諾書の 直接受領 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 住民票、登記簿 謄本の取得 | 3,300円 | 3,300円 | |
| 立 替 金 | ※ 印紙代、法定 手数料、郵送料 | ※ | ※ |
| 合 計 | 7,500円 +※ | 7,500円 +※ | |
エリア④ 伊東警察署(伊東市)
富士宮警察署(富士宮市)
スクロールできます
| 種別 | 業務内容 | 普通車 【車庫証明】 | 軽自動車 【保管場所届】 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (書類完備) | 車庫証明書・保管場所届 | 3,000円 | 3,000円 |
| 提出代行 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 別途料金 | ※ 所在図・配置図作成 | 2,200円 | 2,200円 |
| ※ 駐車場の現地調査が必要な場合 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 使用承諾書の直接受領 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 住民票、登記簿謄本の取得 | 3,300円 | 3,300円 | |
| 立 替 金 | ※ 印紙代、法定手数料、郵送料 | ※ | ※ |
| 合 計 | 8,500円 + ※ | 8,500円 + ※ | |
エリア④
伊東警察署(伊東市)
富士宮警察署(富士宮市)
スクロールできます
| 種別 | 業務内容 | 普通車 【車庫証明】 | 軽自動車 【保管場所届】 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (書類完備) | 車庫証明書・ 保管場所届 | 3,000円 | 3,000円 |
| 提出代行 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 別途料金 | ※ 所在図・配置図 作成 | 2,200円 | 2,200円 |
| ※ 駐車場の現地調 査が必要な場合 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 使用承諾書の 直接受領 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 住民票、登記簿 謄本の取得 | 3,300円 | 3,300円 | |
| 立 替 金 | ※ 印紙代、法定 手数料、郵送料 | ※ | ※ |
| 合 計 | 8,500円 +※ | 8,500円 +※ | |
エリア⑤ 下田警察署(下田市・賀茂郡東伊豆町・
賀茂郡南伊豆町・賀茂郡西伊豆町・
賀茂郡河津町・賀茂郡松崎町)
スクロールできます
| 種別 | 業務内容 | 普通車 【車庫証明】 | 軽自動車 【保管場所届】 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (書類完備) | 車庫証明書・保管場所届 | 3,000円 | 3,000円 |
| 提出代行 | 7,000円 | 7,000円 | |
| 別途料金 | ※ 所在図・配置図作成 | 2,200円 | 2,200円 |
| ※ 駐車場の現地調査が必要な場合 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 使用承諾書の直接受領 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 住民票、登記簿謄本の取得 | 3,300円 | 3,300円 | |
| 立 替 金 | ※ 印紙代、法定手数料、郵送料 | ※ | ※ |
| 合 計 | 10,000円 + ※ | 10,000円 + ※ | |
エリア⑤
下田警察署(下田市・賀茂郡東伊豆町・
賀茂郡南伊豆町・賀茂郡西伊豆町・
賀茂郡河津町・賀茂郡松崎町)
スクロールできます
| 種別 | 業務内容 | 普通車 【車庫証明】 | 軽自動車 【保管場所届】 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (書類完備) | 車庫証明書・ 保管場所届 | 3,000円 | 3,000円 |
| 提出代行 | 7,000円 | 7,000円 | |
| 別途料金 | ※ 所在図・配置図 作成 | 2,200円 | 2,200円 |
| ※ 駐車場の現地調 査が必要な場合 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 使用承諾書の 直接受領 | 3,300円 | 3,300円 | |
| ※ 住民票、登記簿 謄本の取得 | 3,300円 | 3,300円 | |
| 立 替 金 | ※ 印紙代、法定 手数料、郵送料 | ※ | ※ |
| 合 計 | 10,000円 +※ | 10,000円 +※ | |


